<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALEO IT Blog</title>
	<atom:link href="http://valeo-it.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valeo-it.de/blog</link>
	<description>Das Weblog der VALEO IT Gruppe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Zutrittskontrollsystem &#8211; von der Planung bis zur Realisierung!</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/zutrittskontrollsystem-von-der-planung-bis-zur-realisierung/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/zutrittskontrollsystem-von-der-planung-bis-zur-realisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>
		<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Drehkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollsäule]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[Schranke]]></category>
		<category><![CDATA[T24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[VALEO IT Neteye &#8211; Ihr Partner für Lösungen rund um die Unternehmenssicherheit. Für einen Hersteller aus Sachsen hat die VALEO IT Neteye ein Lösungskonzept erstellt, dass einen kontrollierten Zutritt zum Werksgelände ermöglicht. Da vom Zoll verblombte Container nach Übersee verschifft werden sollten, war es zudem wichtig, eine genaue Fahrzeugbewegung mit Bild von Fahrzeug und Fahrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/zutrittskontrollsystem-von-der-planung-bis-zur-realisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit VALEO IT Neteye auf die Perimeter Protection in Nürnberg vom 17. bis 19. Januar 2012</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>
		<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschilderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[perimeter protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Perimeter Protection gehört zu den wichtigsten Fachmessen für Perimeterschutz und Gebäudesicherheit. VALEO IT Neteye ist Ihr regionaler Partner in Franken und der Oberpfalz für Lösungen rund um den Schutz Ihres Unternehmens. Hochauflösende Videoüberwachung mit 1,5facher Full-HD Auflösung bringt eine hohe Detailgenauigkeit des Bildes. Sie zeichnen damit rund 30-mal mehr Details auf, als mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliches Halbwissen: AD-Admin als Servicekonto konfigurieren?!</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/gefahrliches-halbwissen-ad-admin-als-servicekonto-konfigurieren/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/gefahrliches-halbwissen-ad-admin-als-servicekonto-konfigurieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Frongia</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Es war mal wieder an der Zeit, sich für einen kleinen &#8220;Security &#8211; Checkup&#8221; in die dunklen Abgründe der IT &#8211; Security zu begeben. Nur schade, dass ich die Namen von Software -Herstellern und IT &#8211; Systemhäusern nicht erwähnen darf. Eine &#8220;rote Liste&#8221; wäre doch was!? Heutzutage kann sich ja jedes Hinterhof &#8211; Unternehmen &#8220;SYSTEMHAUS&#8221; nennen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/gefahrliches-halbwissen-ad-admin-als-servicekonto-konfigurieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht, Admins! XenServer Migrations &#8211; Falle!</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/11/valeo-it/vorsicht-admins-xenserver-migrations-falle/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/11/valeo-it/vorsicht-admins-xenserver-migrations-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Frongia</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>
		<category><![CDATA[VALEO IT Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Qnap]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Quietschvergnügt und das Ziel vor Augen ging ich am Wochenende ins Rechenzentrum, um einen unserer Kunden zu befreien. Von HP. Nö nö, nicht die Hardware! Klasse Geräte, diese HP ProLiants. Aber als HP vor ein paar Jahren dachte, HP Integrated XenServer sei was tolles, bin ich auf den Zug aufgesprungen und habe eben diesem Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/11/valeo-it/vorsicht-admins-xenserver-migrations-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früher: Angst vorm bösen Hacker! Heute: ???</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/angst-vorm-bosen-hacker/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/angst-vorm-bosen-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Frongia</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Hach, was waren das doch für schöne Zeiten. Früher war alles besser! Früher hatten wir ein Feindbild! Früher war der Sprit billiger! Früher war&#8230; Moment! Stop! Nicht alles war besser. Oder? Auf jeden Fall war bei uns IT &#8211; Experten der gemeine Hacker, der in seiner von Zigarettenqualm verpesteten Messie &#8211; Bude an einem Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/angst-vorm-bosen-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Messaging? Na klar, aber bitte SICHER!</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/u-m-sicher/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/u-m-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Frongia</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[OWA]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt fast keinen Tag in unserem Beruf, an dem wir nicht über das ein oder andere ungefährliche oder gar gefährliche IT &#8211; Sicherheitsloch stolper. Wie lange dauert es denn noch, bis das Sicherheitsbewusstsein endlich bei den IT-Zuständigen &#8211; oder zumindest den Geschäftsführern und Vorständen ankommt. Man sollte bei Gesprächen und daraus resultierenden Beschlüssen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/11/systemhaus/u-m-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubszeit ist Einbruchszeit</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/09/videoueberwachung/urlaubszeit-ist-einbruchszeit/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/09/videoueberwachung/urlaubszeit-ist-einbruchszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungseinbrüche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat 2010 stark zugenommen Die Anzahl von Wohnungseinbruchdiebstählen ist im vergangenen Jahr in Deutschland stark angestiegen. Laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik gab es im Jahr 2010 121.347 Wohnungseinbrüche. Das sind 7.547 mehr als noch in 2009. Gerade in der Ferienzeit, wenn die Häuser zahlreicher Bundesbürger leer stehen, schlagen die Täter zu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/09/videoueberwachung/urlaubszeit-ist-einbruchszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVC Umgebung (Performance Test)</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/08/valeo-it/svc-umgebung-performance-test/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/08/valeo-it/svc-umgebung-performance-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigert</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>
		<category><![CDATA[VALEO IT Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[DS3524]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre Channel]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ISCSI]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[SVC]]></category>
		<category><![CDATA[VMware 5]]></category>
		<category><![CDATA[x3650 M3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/2011/08/valeo-it/svc-umgebung-performance-test/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Test wurde unter folgender Umgebung durchgeführt: Noch kein Tuning der Konfiguration (Default Konfiguration) Synchronisation der Storages noch nicht abgeschlossen Gespiegelte Umgebung (getrennte Serverräume) 2 x IBM SVC Nodes 2 x IBM DS3524 Dualcontroller mit FC Doughtercard  (24x 300GB SAS) 2 x IBM x3650 M3 mit je zwei 8GBIT FC HBA VMWare ESXi 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/08/valeo-it/svc-umgebung-performance-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Preisliste für CAR-READER 3</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschilderkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Software zur Kennzeichenerkennung gibt es seit 1. Juni ein Preisupdate! Und zwar kostet die Software für eine Fahrspur (lizenziert auf eine Kennzeichenkamera) nicht mehr 1.890 Euro netto sondern nur noch 1.500 Euro netto. Die aktuelle Produktbeschreibung des CAR-READER 3: - Eigenständiges Management-System - Über 100 Kennzeichen- und Kontextkameras pro System möglich - Mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DualDome-Kamera D14 von MOBOTIX mit 6,2 Megapixel</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-dualdome-kamera-d14-von-mobotix-mit-62-megapixel/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-dualdome-kamera-d14-von-mobotix-mit-62-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[d12]]></category>
		<category><![CDATA[d14]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolgemodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Die neue wetter- und schlagfeste DualDome-Kamera D14 mit 6,2 Megapixel von MOBOTIX ist das leistungsstärkere Nachfolgemodell der D12. Sie bietet mit ihren beiden getrennt ausrichtbaren Kamera-Modulen von je 3,1 Megapixel eine vielfältige Szenenausleuchtung, da beide Module auch gemeinsam zu einem Bild zusammengefasst werden können. Die D14 besitzt einen digitalen PTZ und kommt ganz ohne bewegte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-dualdome-kamera-d14-von-mobotix-mit-62-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

