<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALEO IT Blog &#187; Kennzeichenerkennung</title>
	<atom:link href="http://valeo-it.de/blog/tag/kennzeichenerkennung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valeo-it.de/blog</link>
	<description>Das Weblog der VALEO IT Gruppe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit VALEO IT Neteye auf die Perimeter Protection in Nürnberg vom 17. bis 19. Januar 2012</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT]]></category>
		<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschilderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[perimeter protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Perimeter Protection gehört zu den wichtigsten Fachmessen für Perimeterschutz und Gebäudesicherheit. VALEO IT Neteye ist Ihr regionaler Partner in Franken und der Oberpfalz für Lösungen rund um den Schutz Ihres Unternehmens. Hochauflösende Videoüberwachung mit 1,5facher Full-HD Auflösung bringt eine hohe Detailgenauigkeit des Bildes. Sie zeichnen damit rund 30-mal mehr Details auf, als mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2012/01/valeo-it/mit-valeo-it-neteye-auf-die-perimeter-protection-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Preisliste für CAR-READER 3</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschilderkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Software zur Kennzeichenerkennung gibt es seit 1. Juni ein Preisupdate! Und zwar kostet die Software für eine Fahrspur (lizenziert auf eine Kennzeichenkamera) nicht mehr 1.890 Euro netto sondern nur noch 1.500 Euro netto. Die aktuelle Produktbeschreibung des CAR-READER 3: - Eigenständiges Management-System - Über 100 Kennzeichen- und Kontextkameras pro System möglich - Mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2011/08/videoueberwachung/neue-preisliste-fur-car-reader-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAR-READER Aktionsbundle 2010</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2010/06/videoueberwachung/car-reader-aktionsbundle-2010/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2010/06/videoueberwachung/car-reader-aktionsbundle-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Die VALEO IT Neteye startet mit dem CAR-READER Aktionsbundle 2010 mit über 10 Prozent Preisvorteil. Diebstahl, Einbruch und Überfall sind mit 20,1 Prozent die häufigste Schadensursache bei mittelständischen Unternehmen. Mit CAR-READER kontrollieren Sie künftig die Zufahrt zu Ihrem Firmengelände. Über das pförtnerlose vollautomatische System, können Sie berechtigten Fahrzeugen die Zufahrt anhand des Kennzeichens gewähren. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2010/06/videoueberwachung/car-reader-aktionsbundle-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAR-READER Demonstration bei youtube</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/car-reader-demonstration-bei-youtube/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/car-reader-demonstration-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschilderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Sie sich selbst ein Bild von der Benutzeroberfläche des CAR-READER 2 machen. Denn CAR-READER ist mehr als nur eine Software zur Kennzeichenerkennung. Mit unserem youtube Videoclip geben wir Ihnen Einblick in den Funktionsumfang. Wir zeigen Ihnen wie einfach es ist, individuelle Zufahrtsberechtigungen für Kennzeichen zu vergeben und neben einer Schrankenöffnung auch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/car-reader-demonstration-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erster CAR-READER Technik Workshop!</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/erster-car-reader-technik-workshop/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/erster-car-reader-technik-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2010 startet der erste CAR-READER Technik Workshop. Die Veranstaltung richtet sich an Wiederverkäufer, Ingenieure, Architekten und Technik interessierte. Der Workshop wird in unserem neu erbauten Bürogebäude in Luhe-Wildenau stattfinden. Neben einem Praxisbeispiel der KFZ-Kennzeichenerkennung auf unserem Firmengelände, werden Sie zum Ende des Workshops die Möglichkeit erhalten, Ihre erworbenen Kenntnisse selbstständig umzusetzen. Zusammen mit unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/erster-car-reader-technik-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer CAR-READER 3 ab dem 2. Quartal 2010 erhältlich</title>
		<link>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/neuer-car-reader-3-ab-dem-2-quartal-2010-erhaltlich/</link>
		<comments>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/neuer-car-reader-3-ab-dem-2-quartal-2010-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pfister</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALEO IT Neteye]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-READER]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valeo-it.de/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Vorgeschmack. Mit der neuen intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche können künftig auch sehr große Projekte realisiert werden. Somit ist das handling von bis zu zehn Anlagen unter einer Anwendung möglich. Dadurch können beispielsweise Konzerne mit mehreren Standorten zentral verwaltet werden. Standort Bern hat drei Werkszufahrten mit 12 Fahrspuren, Standort Zürich hat eine Werkszufahrt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valeo-it.de/blog/2010/01/videoueberwachung/neuer-car-reader-3-ab-dem-2-quartal-2010-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

